

TARIFS
Femme | ||||||
|
||||||
Coupes | courts | mi-lgs | longs | |||
Coupe simple | 65.- | 70.- | ||||
Coupe brushing | 80.- | 82.- | 88.- | |||
Brushing | 45.- | 50.- | 58.- | |||
|
||||||
Couleur | courts | mi-lgs | longs | |||
Couleur | 75.- | 80.- | 85.- | |||
Couleur racines | 85.- | 95.- | 120.- | |||
et pointes | ||||||
|
||||||
Mèches | courts | mi-lgs | longs | |||
Balayage au peigne | 45.- | 55.- | 70.- | |||
Alu demi tête | 50.- | 60.- | 70.- | |||
Alu tête entière | 90.- | 100.- | 150.- à 180.- | |||
Palette | 80.- | 90.- | 100.- | |||
|
||||||
Permanente | courts | mi-lgs | longs | |||
90.- | 110.- | 150.- | ||||
|
||||||
Chignons | mi-lgs | longs | ||||
(shamp.+brush.+ bouclage+création) | 80.- | 100.- | ||||
Attache | 20.- | |||||
|
||||||
Conseil changement coiffure | ||||||
(visagisme et tests couleurs) | 120.- | |||||
|
||||||
Maquillage | 45.- / 55.- | |||||
|
||||||
Homme | courts | mi-lgs | ||||
45.- | 50.- | |||||
|
||||||
Enfant | mi-lgs | long | ||||
(jusqu'à 12 ans) | 32.- | 45.- | ||||
|
||||||
Etudiant / Apprentit -20% | ||||||
|
||||||
Coiffure mariage (voir "spécial mariage") |