

TARIFS
Femmes | |||
|
|||
Coupes avec soins Hairborist | courts | unique | |
Coupe simple | 65.- | 70.- | |
Coupe brushing | 80 | ||
Brushing | 50.- | ||
|
|||
Couleur | racines | ||
Couleur | 80.- à | 85.- | |
supplément sur les pointes | 10.- à | 35.- | |
Couleur racines jusqu'aux pointes mi-longs/longs | 100.-à | 120.- | |
|
|||
Mèches | courts | mi-lgs | longs |
Balayage au peigne | 45.- | ||
Mèches aux papiers | 80.- | 100.- | 150 |
Permanente
|
100.- |
150.- |